Характеристики | X40100 |
---|---|
Расстояние между центрами | 1015 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Максимальный диаметр обработки | 520 |
Макс. диаметр над станиной | Ø 400 мм |
Макс. диаметр над выемкой в станине (ГАП) | Ø 520 мм |
Макс. диаметр над поперечными салазками | Ø 250 мм |
Расстояние между центрами | 1015 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 52 мм |
Количество передач | 18 |
Диапазон скоростей шпинделя | 65-2000 об/мин |
Торец шпинделя | D1-5 |
Конус отверстия шпинделя | MT 6 |
Конус шпинделя задней бабки | MT 4 |
Макс. ход поперечных салазок | 230 мм |
Макс. ход верхней салазки | 120 мм |
Макс. ход шпинделя задней бабки | 110 мм |
Расстояние между направляющими | 218 мм |
Максимальная сечение резца | 20x20 мм |
Автоматическая продольная подача | 0,053-1,291 мм/об, 40 видов |
Автоматическая поперечная подача | 0,011-0,276 мм/об, 40 видов |
Диапазон нарезаемых метрических резьб | 0.4-7 мм/об, 32 вида |
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | 4-60 ниток/дюйм, 35 видов |
Диапазон нарезаемых модульных резьб | 0.4-3 М.Р., 22 вида |
Диапазон нарезаемых питчевых резьб | 8-84 D.P., 28 видов |
Мощность двигателя | 2,2 кВт |
Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1940х820х1545 |
Вес нетто | 630 кг |
Metal Master X40100 – это универсальный токарно-винторезный станок, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб.
В стандартную комплектацию станка входят: