Характеристики | X3075m |
---|---|
Расстояние между центрами | 750 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Максимальный диаметр обработки | 300 |
Характеристики | X3075m |
Макс. Диаметр над станиной, мм | 300 |
Расстояние между центрами, мм | 750 |
Макс. диаметр над поперечными салазками, мм | 180 |
ГАП станка, мм | 150 |
Макс. диаметр над выемкой в станине (при наличии), мм | 430 |
Диаметр 3х кулачкового патрона, мм | 160 |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 65-1810 |
Кол-во скоростей | 18 |
Торец шпинделя | D1-4 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 38 |
Конус отверстия шпинделя, мм | MT 5 |
Диаметр отверстия пиноли задней бабки, мм | 32 |
Макс. ход каретки, мм | 610 |
Конус пиноли задней бабки | MT 3 |
Вылет пиноли, мм | 100 |
Макс. ход верхней салазки | 75 |
Ход поперечных салазок, мм | 130 |
Автоматическая продольная подача, мм/об | 0,053-1,291 (40) |
Автоматическая поперечная подача, мм/об | 0,013-0,31(40) |
Диапазон нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0,4-7 (32) |
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб, ниток/дюйм | 4-60 (36) |
Макс. сечение резца, мм | 16x16 |
Питание станка | 220В, 50Гц, 1,5 кВт |
Размер станка в упаковке (ДхШхВ), мм | 1480X745X1465 |
Вес нетто | 500 |
Metal Master X3075m – это универсальный токарно-винторезный станок, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб.
В стандартную комплектацию станка входят: