| Характеристики | x32100m |
|---|---|
| Расстояние между центрами | 1000 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Максимальный диаметр обработки | 330 |
| Характеристики | X32100m |
| Макс. Диаметр над станиной, мм | 330 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Макс. диаметр над поперечными салазками, мм | 198 |
| ГАП станка, мм | 150 |
| Макс. диаметр над выемкой в станине(при наличии),мм | 476 |
| Диаметр 3х кулачкового патрона, мм | 160 |
| Диаметр 4х кулачкового патрона, мм | 200 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 65-1810 |
| Кол-во скоростей | 18 |
| Торец шпинделя | D1-4 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 38 |
| Конус отверстия шпинделя, мм | MT 5 |
| Диаметр отверстия пиноли задней бабки, мм | 32 |
| Конус пиноли задней бабки | MT 3 |
| Вылет пиноли, мм | 100 |
| Макс. ход каретки, мм | 880 |
| Макс. ход верхней салазки | 75 |
| Ход поперечных салазок, мм | 130 |
| Автоматическая продольная подача, мм/об | 0,053-1,291 (40) |
| Автоматическая поперечная подача, мм/об | 0.011-0.276 (40) |
| Диапазон нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0,4-7 (32) |
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб, ниток/дюйм | 4-60 (36) |
| Макс. сечение резца, мм | 16x16 |
| Помпа СОЖ | 40 W, 50 Hz |
| Питание станка | 380В, 50Гц, 1,5 кВт |
| Размер станка в упаковке (ДхШхВ), мм | 1850X750X1400 |
| Вес нетто/брутто | 620 |
Metal Master X32100m – это универсальный токарно-винторезный станок, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб.
Стандартная комплектация