Характеристики | HCJ 6080 |
---|---|
Мощность двигателя, кВт | 22 |
Максимальная длина листа, мм | 6000 |
Максимальная толщина листа, мм | 8 |
Модель | HCJ2040 | HCJ2540 | HCJ3240 | HCJ4040 | HCJ5040 | HCJ2060 | HCJ2560 | HCJ3260 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная толщина листа | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Максимальная длина листа, мм | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 2000 | 2500 | 3200 |
Угол наклона лезвия | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚12’ | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ |
Скорость работы, рез/мин | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 20 | 18 | 14 |
Ограничитель глубины подачи листа, мм | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
Мощность двигателя кВт | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 2560X | 3110X | 3840X | 4640X | 5655X | 2580X | 3130X | 3840X |
1400X | 1400X | 1675X | 1850X | 1850X | 1530X | 1530X | 1675X | |
1450 | 1450 | 1620 | 1700 | 1850 | 1600 | 1600 | 1620 | |
Вес, кг | 3000 | 3300 | 5200 | 6800 | 11000 | 4600 | 5200 | 6750 |
Модель | HCJ4060 | HCJ5060 | HCJ6060 | HCJ2580 | HCJ3280 | HCJ4080 | HCJ6080 | HCJ2510 |
Максимальная толщина листа | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Максимальная длина листа, мм | 4000 | 5000 | 6000 | 2000 | 3200 | 4000 | 6000 | 2500 |
Угол наклона лезвия | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ |
Скорость работы, рез/мин | 14 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Ограничитель глубины подачи листа, мм | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
Мощность двигателя кВт | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 18,5 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 4630X | 5690X | 6715X | 3148X | 3848X | 4648X | 6900X | 3200X |
1850X | 2000X | 2130X | 1850X | 1850X | 1900X | 2650X | 1850X | |
1670 | 2100 | 2710 | 1760 | 1760 | 1760 | 2405 | 1760 | |
Вес, кг | 8600 | 13300 | 18000 | 7000 | 8300 | 9200 | 24000 | 7000 |
Модель | HCJ3210 | HCJ2512 | HCJ3212 | HCJ4012 | HCJ5012 | HCJ2516 | HCJ3216 | HCJ4016 |
Максимальная толщина листа | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная длина листа, мм | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 2500 | 3200 | 4000 |
Угол наклона лезвия | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ | 2˚ | 2˚ | 2˚ |
Скорость работы, рез/мин | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Ограничитель глубины подачи листа, мм | 20-600 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-800 |
Мощность двигателя кВт | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 22 | 22 | 22 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 3900X | 3225X | 3925X | 4725X | 5750X | 3350X | 4050X | 4850X |
1850X | 1800X | 1800X | 2000X | 2260X | 2000X | 2050X | 2150 | |
1760 | 1940 | 1940 | 2040 | 2240 | 1890 | 2150 | 2250 | |
Вес, кг | 8100 | 8700 | 10800 | 13200 | 20000 | 10600 | 13200 | 17000 |
*Возможны поставки под заказ моделей с возможностью резки до 25 мм толщиной, до 6000 мм длиной.
ОСОБЕННОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ НОЖНИЦ METAL MASTER HCJ
Недорогой и надежный станок для выполнения резки заготовок изделий с высокой точностью.
Большой набор размеров и функций позволяет выполнить практически любые требования производства.
Мощные гидроцилиндры и надежная гидравлическая система позволяют производить работу с высокой скоростью.
Конструкция пресса сварена из стальных плит, прошедших термическую обработку для снятия напряжения. В станках серии HCJ используется электрооборудование Siemens и Schneider.
Манометр и механизм регулировки зазора позволяют быстро настроить машину для работы с необходимой толщиной листа.
На фронтальной части расположены кронштейны поддержки листа с регулируемым перекидным упором, облегчающие точное расположение листа на столе. Теневая линия резания позволяет работать «по разметке».
Наличие защитного ограждения обеспечивает защиту от несанкционированного доступа людей в опасную зону.
Дополнительные опции:
Комплектация: